Giới thiệu Đại học Thủ đô Hà Nội
**Trường Đại học Thủ đô Hà Nội** (Hanoi Metropolitan University – HNMU, mã trường: **HNM**) là trường đại học công lập trực thuộc **Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội**, được thành lập năm **2006** trên cơ sở sáp nhập và tái cơ cấu các cơ sở đào tạo thuộc thành phố. Trường đào tạo đa ngành, đa bậc học theo định hướng ứng dụng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và cả nước.
Trải qua gần **20 năm xây dựng và phát triển**, Đại học Thủ đô Hà Nội đã trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành đáng tin cậy tại khu vực Hà Nội. Trường hiện có **4 cơ sở đào tạo** trên địa bàn thành phố Hà Nội, với đội ngũ giảng viên có trình độ cao, cơ sở vật chất từng bước được hiện đại hóa.
Các ngành đào tạo
Năm 2026, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển sinh **36 ngành đào tạo** trình độ đại học chính quy, tổng chỉ tiêu **2.500**. Các nhóm ngành đào tạo chính bao gồm:
Nhóm ngành Sư phạm và Giáo dục
Nhóm ngành Ngôn ngữ – Văn hóa
Nhóm ngành Kinh tế – Quản lý – Luật
Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ
Nhóm ngành xã hội – Dịch vụ
Các khối thi xét tuyển
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xét tuyển đa dạng các tổ hợp môn thi:
| Tổ hợp | Môn thi |
|---|---|
| **A00** | Toán – Vật lý – Hóa học |
| **A01** | Toán – Vật lý – Tiếng Anh |
| **A02** | Toán – Vật lý – Sinh học |
| **B00** | Toán – Hóa học – Sinh học |
| **C00** | Ngữ văn – Lịch sử – Địa lý |
| **C01** | Ngữ văn – Toán – Vật lý |
| **C02** | Ngữ văn – Toán – Hóa học |
| **C03** | Ngữ văn – Toán – Lịch sử |
| **C04** | Ngữ văn – Toán – Địa lý |
| **D01** | Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh |
| **D07** | Toán – Hóa học – Tiếng Anh |
| **D08** | Toán – Sinh học – Tiếng Anh |
| **D14** | Ngữ văn – Tiếng Anh – Lịch sử |
| **D15** | Ngữ văn – Tiếng Anh – Địa lý |
| **X01** | Toán – Ngữ văn – Tiếng Trung |
| **X70** | Ngữ văn – Lịch sử – Giáo dục công dân |
| **X74** | Ngữ văn – Địa lý – Giáo dục công dân |
| **X78** | Tiếng Anh – Lịch sử – Địa lý |
| **T00; T01; T04; T08** | Tổ hợp môn Giáo dục Thể chất |
Mỗi ngành xét tuyển một hoặc một số tổ hợp nhất định. Thí sinh tra cứu đề án tuyển sinh hàng năm để chọn tổ hợp phù hợp.
Phương thức xét tuyển 2026
Năm 2026, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển sinh qua **3 phương thức**:
| Phương thức | Mã | Nội dung |
|---|---|---|
| **Phương thức 1** | XTT | Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
| **Phương thức 2** | 200 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ) – tổng điểm trung bình 3 môn lớp 10, 11, 12 theo thang điểm 30, cộng điểm ưu tiên. Không áp dụng với các ngành đào tạo giáo viên (trừ Giáo dục Thể chất) |
| **Phương thức 3** | 100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 – tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên, thang điểm 30 |
**Lưu ý quan trọng:**
Học phí tham khảo
Mức học phí hệ đại học chính quy năm học **2025 – 2026** (đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng):
| Nhóm ngành | Học phí (nghìn đồng/tháng) |
|---|---|
| Khoa học giáo dục và giáo viên | 1.790 |
| Kinh doanh và quản lý, Luật | 1.790 |
| Khoa học sự sống, Tự nhiên | 1.930 |
| Toán và thống kê, Kỹ thuật, CNTT, Xây dựng | 2.090 |
| Nhân văn, Khoa học xã hội, Du lịch, Khách sạn | 1.910 |
| Giáo dục Thể chất | 1.790 |
> **Lưu ý:** Học phí trên mang tính tham khảo cho năm học 2025-2026. Mức học phí năm 2026-2027 có thể được điều chỉnh theo quy định. Trung bình mỗi năm học phí sinh viên cần chi trả khoảng **15 – 25 triệu đồng**, tùy nhóm ngành.
Điểm chuẩn các ngành
Điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025 (thi THPT)
| Ngành | Mã | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Quản lý Giáo dục | 7140114 | 23.97 |
| Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24.25 |
| Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 25.33 |
| Giáo dục đặc biệt | 7140203 | 24.17 |
| Giáo dục Công dân | 7140204 | 27.20 – 27.95 |
| Giáo dục Thể chất | 7140206 | 23.50 |
| Sư phạm Toán học | 7140209 | 27.34 |
| Sư phạm Tin học | 7140210 | 23.00 |
| Sư phạm Vật lý | 7140211 | 26.27 |
| Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 27.35 – 28.10 |
| Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 27.38 – 28.13 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 25.89 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 25.22 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.32 |
| Văn học | 7229030 | 25.77 – 26.52 |
| Văn hóa học | 7229040 | 25.13 – 25.88 |
| Quản lý kinh tế | 7310110 | 21.23 |
| Chính trị học | 7310201 | 24.75 – 25.50 |
| Tâm lý học | 7310401 | 25.28 – 26.03 |
| Việt Nam học | 7310630 | 24.72 – 25.47 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.85 |
| Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 23.40 |
| Quản lý công | 7340403 | 23.07 |
| Luật | 7380101 | 25.38 – 26.13 |
| Toán ứng dụng | 7460112 | 24.44 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 22.95 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 20.86 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 23.66 |
| Công tác xã hội | 7760101 | 24.66 – 25.41 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 23.96 |
| Quản trị khách sạn | 7810201 | 23.54 |
> **Ghi chú:** Điểm chuẩn trên là kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2025, thang điểm 30, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực. Điểm chuẩn các năm có thể thay đổi tùy theo số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu tuyển sinh.
Liên hệ
Bài viết được thực hiện bởi hệ thống tự động của Lop12.com dành cho học sinh lớp 12 tham khảo thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh.

Để lại một bình luận