Giới thiệu Đại học Lao động – Xã hội
Trường Đại học Lao động – Xã hội (ULSA) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tiền thân là Trường Trung học Lao động – Tiền lương, trường chính thức được thành lập ngày 30/5/1961 với nhiệm vụ ban đầu là đào tạo cán bộ lao động tiền lương cho miền Bắc.
Năm 2005, trường được nâng cấp lên thành Đại học Lao động – Xã hội theo Quyết định số 26/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, trường là cơ sở giáo dục đại học công lập duy nhất của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo định hướng ứng dụng.
Trường có hơn 60 năm xây dựng và phát triển, với thế mạnh trong các ngành quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm, Kế toán và Quản trị kinh doanh. Khẩu hiệu của trường: **"Cùng bạn tạo dựng tương lai!"**
Địa chỉ
—
Các ngành đào tạo
Trường Đại học Lao động – Xã hội đào tạo đa dạng các ngành học thuộc nhiều lĩnh vực:
| Lĩnh vực | Các ngành đào tạo |
|---|---|
| Quản trị – Kinh doanh | Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý |
| Kinh tế | Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Bảo hiểm – Tài chính |
| Kế toán – Kiểm toán | Kế toán, Kiểm toán |
| Luật | Luật kinh tế |
| Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin |
| Ngôn ngữ | Ngôn ngữ Anh |
| Tâm lý –Xã hội | Tâm lý học, Công tác xã hội |
| Du lịch | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
—
Các khối thi xét tuyển
Các tổ hợp môn xét tuyển phổ biến tại trường:
Tùy ngành đào tạo mà trường áp dụng các tổ hợp môn xét tuyển khác nhau.
—
Phương thức xét tuyển 2026
Năm 2026, Trường Đại học Lao động – Xã hội áp dụng **5 phương thức xét tuyển**:
| Mã phương thức | Nội dung |
|---|---|
| **100** | Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
| **200** | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ) |
| **402** | Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực/Đánh giá tư duy |
| **301** | Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
| **500** | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập tại các trường dự bị đại học dân tộc |
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và học bạ là hai phương thức phổ biến nhất, chiếm tỷ lệ chỉ tiêu lớn nhất.
—
Học phí tham khảo
Học phí trường Đại học Lao động – Xã hội năm học 2025 – 2026 được thu theo hệ thống tín chỉ:
| Nhóm ngành | Học phí (VNĐ/tín chỉ) |
|---|---|
| Quản trị nhân lực, Kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh tế | 513.000 – 572.000 |
| Công tác xã hội, Tâm lý học, Ngôn ngữ Anh | 547.000 – 612.000 |
| Bảo hiểm – Tài chính | 513.000 – 514.000 |
Trung bình mỗi học kỳ, sinh viên đóng khoảng **6.800.000 – 8.500.000 VNĐ**, tương đương khoảng **15.000.000 – 20.000.000 VNĐ/năm học**. Mức thu cụ thể phụ thuộc vào số lượng tín chỉ đăng ký và có thể tăng theo lộ trình cho phép của nhà nước.
—
Điểm chuẩn các ngành
Điểm chuẩn đại học chính quy năm 2024 (Cơ sở Hà Nội)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D14 | 24.06 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 23.55 |
| 3 | 7310401 | Tâm lý học | A00, A01, D01, C00 | 26.33 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22.50 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 23.14 |
| 6 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 17.00 |
| 7 | 7340207 | Bảo hiểm – Tài chính | A00, A01, D01 | 21.75 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.65 |
| 9 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 23.45 |
| 10 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 23.70 |
| 11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 23.09 |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 23.70 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 22.40 |
| 14 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, D01, C00 | 25.25 |
| 15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 23.04 |
Điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025 (Cơ sở Hà Nội)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 20.50 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 21.00 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 18.20 |
| 4 | 7310401 | Tâm lý học | A00, A01, D01 | 22.80 |
| 5 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 24.30 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 14.00 |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 14.00 |
| 8 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 14.00 |
| 9 | 7340207 | Bảo hiểm – Tài chính | A00, A01, D01 | 14.00 |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 14.00 |
| 11 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 15.00 |
| 12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 14.00 |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 18.00 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 14.00 |
| 15 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, D01 | 22.10 |
| 16 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 23.60 |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 17.78 |
> **Lưu ý:** Điểm chuẩn trên chỉ mang tính chất tham khảo. Điểm chuẩn năm 2026 có thể thay đổi tùy theo chỉ tiêu tuyển sinh và số lượng thí sinh đăng ký.
—
Liên hệ
Bài viết được thực hiện bởi hệ thống tự động của Lop12.com dành cho học sinh lớp 12 tham khảo thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh.

Để lại một bình luận