Giới thiệu ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (tiếng Anh: Pham Ngoc Thach University of Medicine, viết tắt: PNTU) là trường đại học tư thục chuyên đào tạo bác sĩ y khoa và các ngành liên quan đến lĩnh vực y tế, đặt tại TP.HCM.
Trường được thành lập năm 2008 theo Nghị định số 95/2008/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp từ Trường Đào tạo cán bộ y tế TP.HCM. Tên trường được đặt theo tên bác sĩ Phạm Ngọc Thạch – người sáng lập Y học xã hội Việt Nam.
Trường tọa lạc tại địa chỉ **6B Hoàng Bá Tấn, Phường 12, Tân Bình, TP.HCM** và hiện có cơ sở đào tạo tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, cùng nhiều bệnh viện liên kết khác.
Các ngành đào tạo
Năm 2026, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đào tạo 13 ngành trình độ đại học:
| STT | Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Y khoa |
| 2 | 7720115 | Y học cổ truyền |
| 3 | 7720201 | Dược học |
| 4 | 7720301 | Điều dưỡng |
| 5 | 7720302 | Hộ sinh |
| 6 | 7720401 | Dinh dưỡng |
| 7 | 7720501 | Răng Hàm Mặt |
| 8 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
| 9 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học |
| 10 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng |
| 11 | 7720610 | Kỹ thuật Gây mê hồi sức |
| 12 | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa |
| 13 | 7720701 | Y tế công cộng |
**Lưu ý:** Ngành Điều dưỡng bao gồm các chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Cấp cứu ngoài bệnh viện. Việc phân tách chuyên ngành đào tạo được thực hiện sau khi sinh viên hoàn thành chương trình năm I.
Các khối thi xét tuyển
Năm 2026, các tổ hợp môn xét tuyển gồm:
| Tổ hợp | Các môn thi |
|---|---|
| B00 | Toán – Hóa học – Sinh học |
| B03 | Toán – Ngữ văn – Sinh học |
| B08 | Toán – Tiếng Anh – Sinh học |
| A00 | Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01 | Toán – Vật lý – Tiếng Anh |
| D01 | Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn |
| D07 | Toán – Hóa học – Tiếng Anh |
**Phân bổ tổ hợp theo ngành:**
| Ngành | Tổ hợp môn |
|---|---|
| Y khoa | B00 |
| Y học cổ truyền | B00; B08; A01; D01 |
| Dược học | B00; A00; D07 |
| Điều dưỡng | B00; B03; B08 |
| Hộ sinh | B00; B03; B08 |
| Dinh dưỡng | B00; A00 |
| Răng Hàm Mặt | B00 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | B00; A00 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00; A00; A01 |
| Kỹ thuật Gây mê hồi sức | B00; B03; B08 |
| Khúc xạ nhãn khoa | B00; A00; A01; D07 |
| Y tế công cộng | B00; B03; B08; A00 |
Phương thức xét tuyển 2026
Trường sử dụng 2 phương thức tuyển sinh chính:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT (mã 100)
Thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tổng chỉ tiêu phương thức này chiếm phần lớn chỉ tiêu toàn trường.
Phương thức 2: Xét tuyển thẳng (mã 301)
Các đối tượng được xét tuyển thẳng bao gồm:
Điều kiện bổ sung
Học phí tham khảo
Năm học 2026-2027, học phí dự kiến tăng so với năm trước:
| Ngành | Học phí 2026-2027 (triệu đồng/năm) | Học phí 2025-2026 (triệu đồng/năm) |
|---|---|---|
| Y khoa | 81 | 55,2 |
| Răng – Hàm – Mặt | 81 | 55,2 |
| Dược học | 68 | 55,2 |
| Y học cổ truyền | 68 | 55,2 |
| Các ngành khác | 47 | 41,8 |
**Lưu ý:** Mức học phí trên là học phí dự kiến và chưa bao gồm các khoản thu khác như phí thực hành,住宿, sinh hoạt.
Điểm chuẩn các ngành
Dưới đây là điểm chuẩn năm 2025 (phương thức xét tuyển điểm thi THPT) để thí sinh tham khảo:
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | B00 | 25,55 |
| 2 | Răng Hàm Mặt | B00 | 25,26 |
| 3 | Dược học | B00 | 22,00 |
| 4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21,50 |
| 5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00; A00; A01 | 21,25 |
| 6 | Y học cổ truyền | B00 | 21,10 |
| 7 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00; A00 | 20,55 |
| 8 | Điều dưỡng | B00; B03; B08 | 19,60 |
| 9 | Hộ sinh | B00; B03; B08 | 19,60 |
| 10 | Khúc xạ nhãn khoa | B00; A00; A01; D07 | 21,00 |
| 11 | Dinh dưỡng | B00; A00 | 18,00 |
| 12 | Y tế công cộng | B00; B03; B08; A00 | 18,00 |
**Ghi chú:**
Liên hệ
Bài viết được thực hiện bởi hệ thống tự động của Lop12.com dành cho học sinh lớp 12 tham khảo thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh.

Để lại một bình luận