Giới thiệu Đại học Đồng Tháp
Trường Đại học Đồng Tháp (DThU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tọa lạc tại heartland Đồng bằng sông Cửu Long. Tiền thân của trường là Trường Đại học Đồng Tháp, được thành lập năm 1980. Sau nhiều năm phát triển, trường trở thành một trong 14 cơ sở giáo dục đại học chủ chốt đào tạo giáo viên của cả nước, với đầy đủ các cấp học từ đại học đến tiến sĩ trong lĩnh vực giáo dục.
Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: Sư phạm, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Nông nghiệp, Du lịch và nhiều lĩnh vực khác. Năm 2026, trường dự kiến tuyển sinh **6.470 chỉ tiêu** cho **58 ngành đào tạo**, trong đó mở mới 6 ngành thuộc lĩnh vực STEM.
Các ngành đào tạo
| STT | Lĩnh vực | Các ngành đào tạo chính |
|---|---|---|
| 1 | Sư phạm | Sư phạm Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Khoa học tự nhiên |
| 2 | Giáo dục | Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Công dân, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Công nghệ Giáo dục |
| 3 | Khoa học xã hội | Tâm lý học giáo dục, Địa lý học, Việt Nam học, Quản lý văn hóa |
| 4 | Kinh tế – Quản lý | Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý công, Luật, Kinh doanh quốc tế |
| 5 | Công nghệ thông tin | Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, An ninh mạng (mới 2026), Truyền thông đa phương tiện |
| 6 | Khoa học tự nhiên | Sinh học, Vật lý học, Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường |
| 7 | Kỹ thuật – Xây dựng | Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện – điện tử (Vi mạch bán dẫn mới 2026), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
| 8 | Nông nghiệp | Nông học, Công nghệ nông nghiệp (mới 2026), Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Khoa học đất |
| 9 | Du lịch – Dịch vụ | Quản lý du lịch, Quản lý tài nguyên và môi trường |
| 10 | Ngoại ngữ | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc |
Các khối thi xét tuyển
| Mã tổ hợp | Các môn thi | Ghi chú |
|---|---|---|
| A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | Khối truyền thống, áp dụng rộng rãi |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Phổ biến cho nhiều ngành |
| A02 | Toán, Vật lý, Sinh học | Dành cho ngành khoa học tự nhiên |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngành nông nghiệp, sinh học |
| B03 | Toán, Sinh học, Địa lý | Giáo dục tiểu học |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | Khối ngành xã hội |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý | Đa dạng ngành học |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Một số ngành kỹ thuật |
| D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Khối phổ biến nhất |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Ngành hóa học, thực phẩm |
| D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Ngành sinh học |
| X01 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngành sư phạm |
| X03 | Ngữ văn, Địa lý, Khoa học xã hội | Một số ngành sư phạm |
*Lưu ý: Mỗi ngành có thể áp dụng nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau. Thí sinh nên tra cứu kỹ tổ hợp cụ thể tại website tuyển sinh.*
Phương thức xét tuyển 2026
Năm 2026, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức tuyển sinh theo **5 phương thức**:
| STT | Phương thức | Chi tiết |
|---|---|---|
| 1 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 | Dựa trên điểm thi 4 môn (2 bắt buộc + 2 tự chọn) |
| 2 | Xét kết quả học tập THPT (học bạ) | Tổng điểm 3 môn lớp 12 từ 15 điểm trở lên |
| 3 | Xét tuyển thẳng | Theo quy chế Bộ Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Xét kết quả kỳ thi V-SAT | Kỳ thi đánh giá năng lực |
| 5 | Xét kết quả kỳ thi ĐGNL Đại học Quốc gia TP.HCM | Dựa trên điểm thi đánh giá năng lực |
**Lệ phí đăng ký xét tuyển**: 150.000 VNĐ/hồ sơ.
Học phí tham khảo
Mức học phí năm học 2025 – 2026 tham khảo如下:
| STT | Nhóm ngành | Học phí/tín chỉ (VNĐ) | Tổng khóa học 4 năm (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Các ngành Sư phạm (học lại, cải thiện) | 480.000 | – |
| 2 | Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Luật | 480.000 | 63.000.000 |
| 3 | Khoa học môi trường, Công nghệ sinh học | 520.000 | 68.400.000 |
| 4 | Nông học, Nuôi trồng thủy sản, CNTT, Kỹ thuật xây dựng | 560.000 | 73.500.000 |
**Chính sách ưu đãi**:
*Lưu ý: Học phí có thể điều chỉnh tăng không quá 7.5% mỗi năm.*
Điểm chuẩn các ngành (tham khảo 2025)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, C01, C02, D01 | 29.23 |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 29.31 |
| 3 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, C02, D07, X10, X11 | 29.39 |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B03, D08, X14, X16 | 29.05 |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C03, C04, C19, C20, D14, D15, X70, X74 | 28.94 |
| 6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, A07, C03, C19, D09, D14, X70 | 29.28 |
| 7 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, A07, C04, C20, D10, C15, X74 | 29.08 |
| 8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D13, D14, D15 | 27.98 |
| 9 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D04, D45, D65, D14, D15 | 27.66 |
| 10 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05, X01, X70, X74 | 24.38 |
| 11 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | B03, C01, C03, C04, D01 | 23.51 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, C01, D01, X02 | 22.50 |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 20.50 |
*Điểm chuẩn năm 2026 có thể thay đổi tùy theo chỉ tiêu và số lượng thí sinh đăng ký.*
Liên hệ
**Trường Đại học Đồng Tháp (DThU)**
—
*Bài viết được tổng hợp từ thông tin tuyển sinh chính thức của Trường Đại học Đồng Tháp. Thí sinh nên truy cập website tuyển sinh để cập nhật thông tin mới nhất.*
Bài viết được thực hiện bởi hệ thống tự động của Lop12.com dành cho học sinh lớp 12 tham khảo thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh.

Để lại một bình luận