
Giới thiệu Đại học An Giang
Trường Đại học An Giang (An Giang University – AGU) là trường đại học công lập trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), tọa lạc tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Với hơn 10.000 sinh viên theo học mỗi năm, AGU là một trong những cơ sở giáo dục và nghiên cứu hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Trường có mã trường tuyển sinh là QSA, đào tạo 43 ngành đại học với đa dạng lĩnh vực từ Sư phạm, Nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Kinh tế đến Ngôn ngữ và Luật.
Sứ mệnh và Tầm nhìn
Đại học An Giang cam kết đào tạo thế hệ nhân tài mới với chương trình học hiện đại, cơ sở vật chất tiên tiến và môi trường học tập năng động, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực ĐBSCL và cả nước. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp đạt 85%.
Lịch sử hình thành
- 1975: Tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang.
- 1999: Tái thành lập thành trường đại học thứ hai tại khu vực ĐBSCL, phục vụ các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp. GS. Võ Tòng Xuân được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng đầu tiên.
- 2019: Trường chính thức trở thành thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Cơ sở vật chất
Trường có khuôn viên rộng 123 mẫu Anh (0.50 km²) tại trung tâm thành phố Long Xuyên. Năm 2009, trường khánh thành cơ sở phía Bắc, hiện là trụ sở chính. Với vị trí trung tâm, khuôn viên trường thường được sử dụng làm địa điểm tổ chức các lễ hội và triển lãm của thành phố.
Các ngành đào tạo
Đại học An Giang đào tạo 43 ngành với 6 trường trực thuộc:
| STT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bảo vệ Thực vật | 7620112 | 100 | A01, B00, C02, C03, C04, D01, D07, X28 |
| 2 | Chính trị học | 7310201 | 30 | C00, C19, D01, D14, D15, X70 |
| 3 | Chăn nuôi | 7620105 | 30 | A00, B00, B03, B08, C02, X12, X28, X65 |
| 4 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 7510401 | 40 | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X10, X12 |
| 5 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 7510406 | 40 | A00, B03, C01, C04, D01, X06, X08, X10 |
| 6 | Công nghệ Nông nghiệp số | 7620190 | 40 | A00, A01, B00, B08, D01, D07, X24, X26 |
| 7 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 90 | A00, B00, B01, B02, B04, C02, D07, X28 |
| 8 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 220 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 |
| 9 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 70 | A00, A01, B00, B04, C02, D07, X01, X11 |
| 10 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 30 | A00, A01, B00, B04, C02, D07, X01, X11 |
| 11 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 20 | C00, D01, X01, X70, X74 |
| 12 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 50 | M00, M01, M26, M27, M30 |
| 13 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 144 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 |
| 14 | Khoa học Cây trồng | 7620110 | 60 | A01, B00, C02, C03, C04, D01, D07, X28 |
| 15 | Khoa học Dữ liệu | 7460108 | 30 | A00, A01, D01, X02, X26 |
| 16 | Kinh doanh doanh Nông nghiệp số | 7620191 | 40 | A07, C02, C04, D01, D07, X17, X26, X28 |
| 17 | Kinh tế Quốc tế | 7310106 | 100 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 |
| 18 | Kế toán | 7340301 | 120 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 |
| 19 | Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | 100 | A00, A01, C01, D01, X06, X26 |
| 20 | Luật | 7380101 | 77 | A01, D01, D07, X01, X25, X26 |
| 21 | Marketing | 7340115 | 120 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 |
| 22 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 180 | A01, D01, D09, D10, D14, X26, X27, X28 |
| 23 | Nuôi trồng Thủy sản | 7620301 | 60 | A00, B00, C03, C04, D01, D09, D10, X04 |
| 24 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 45 | A07, B02, C04, D01, D07, X17, X24, X28 |
| 25 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 50 | A06, B00, B02, B03, C02, C04, D01, X01 |
| 26 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 150 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 |
| 27 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 20 | A00, A06, B00, C02, D07, X10 |
| 28 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 30 | A01, B03, B08, C01, C02, D07 |
| 29 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 | A07, C00, C03, D14, X17, X70 |
| 30 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 20 | C00, C03, D14, D15, X70, X74 |
| 31 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 35 | C00, C03, D14, D15, X70, X74 |
| 32 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 20 | A02, B00, B02, B03, B08, X14 |
| 33 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 77 | A01, D01, D09, D10, D14, X26, X27, X28 |
| 34 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 33 | A00, A01, C01, D01, D07 |
| 35 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 20 | A00, A01, A03, A04, C01 |
| 36 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 20 | A07, C00, C04, D10, D15, X74 |
| 37 | Thú y | 7640101 | 55 | A00, B00, B03, B08, D07, X12, X28, X65 |
| 38 | Thương mại Điện tử | 7340122 | 60 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 |
| 39 | Triết học | 7229001 | 20 | C00, D01, D15, X70 |
| 40 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 150 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 |
| 41 | Việt Nam học | 7310630 | 150 | C00, C03, D01, D14, D15 |
| 42 | Văn học | 7229030 | 30 | C00, C03, D14, D15, X70, X74 |
| 43 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | 30 | A00, A01, B00, B04, C02, D07, X01, X11 |
Lưu ý: Các ngành dự kiến mở (Chính trị học, Khoa học Dữ liệu, Thương mại Điện tử) có thể chưa tuyển sinh năm 2026.
Phương thức xét tuyển
- Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Phương thức tổng hợp: Kết hợp điểm thi THPT + ĐGNL (ĐHQG-HCM) + Học bạ + Điểm cộng ưu tiên.
Các khối thi xét tuyển
| Tổ hợp | Môn xét tuyển |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| M00 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu |
Học phí tham khảo
Học phí tại Đại học An Giang được thu theo quy định của Nhà nước đối với trường đại học công lập, dao động tùy theo ngành học. Sinh viên ngành Sư phạm được miễn học phí theo quy định. (Tham khảo năm học 2025-2026)
Điểm chuẩn các ngành (tham khảo 2025)
Điểm chuẩn các ngành tại Đại học An Giang dao động từ 15-27 điểm tùy theo ngành và phương thức xét tuyển. Các ngành Sư phạm thường có điểm chuẩn cao nhất, tiếp đến là Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Phần mềm, Luật và Ngôn ngữ Anh. (Tham khảo năm 2025)
Liên hệ
- Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Website: https://www.agu.edu.vn
- Cổng tuyển sinh: https://tuyensinh.agu.edu.vn
- Mã trường: QSA
Để lại một bình luận