
Giới thiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội (USSH)
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội (tên tiếng Anh: VNU University of Social Sciences and Humanities – VNU-USSH, mã trường QHX) là trường đại học thành viên trọng điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Được thành lập từ năm 1945 với tiền thân là Trường Đại học Văn khoa, USSH là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất Việt Nam, tự hào là nơi ươm mầm tri thức và đào tạo ra nhiều thế hệ trí thức, nhà khoa học, nhà lãnh đạo nổi tiếng của đất nước.
Thông tin chung
| Tên trường | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Tên tiếng Anh | VNU University of Social Sciences and Humanities (VNU-USSH) |
| Viết tắt | USSH |
| Mã trường | QHX |
| Loại trường | Công lập – Thành viên ĐHQG Hà Nội |
| Năm thành lập | 1945 (tiền thân Trường Đại học Văn khoa) |
| Website | https://ussh.vnu.edu.vn |
| Địa chỉ | 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội |
Sứ mệnh và Tầm nhìn
Sứ mệnh: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu, sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học xã hội và nhân văn phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế.
Tầm nhìn: Phấn đấu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội và nhân văn ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực châu Á và trên thế giới.
Triết lý giáo dục: “Trân trọng quá khứ, nắm giữ tương lai” – kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại, giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Các ngành đào tạo đại học
Trường hiện đào tạo đa dạng các ngành thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn, với chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao:
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Báo chí | QHX01 | Có CT CLC theo TT23 |
| 2 | Chính trị học | QHX02 | |
| 3 | Công tác xã hội | QHX03 | |
| 4 | Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng | QHX04 | |
| 5 | Đông Nam Á học | QHX05 | |
| 6 | Đông phương học | QHX06 | |
| 7 | Hàn Quốc học | QHX07 | |
| 8 | Hán Nôm | QHX08 | |
| 9 | Khoa học Quản lý | QHX09 | Có CT CLC theo TT23 |
| 10 | Lịch sử | QHX10 | |
| 11 | Lưu trữ học | QHX11 | |
| 12 | Ngôn ngữ học | QHX12 | |
| 13 | Nhân học | QHX13 | |
| 14 | Nhật Bản học | QHX14 | |
| 15 | Quan hệ Công chúng | QHX15 | |
| 16 | Quản lý thông tin | QHX16 | Có CT CLC theo TT23 |
| 17 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | QHX17 | |
| 18 | Quản trị khách sạn | QHX18 | |
| 19 | Quản trị văn phòng | QHX19 | |
| 20 | Quốc tế học | QHX20 | Có CT CLC theo TT23 |
| 21 | Tâm lý học | QHX21 | Có CT CLC ĐHQGHN |
| 22 | Thông tin – Thư viện | QHX22 | |
| 23 | Tôn giáo học | QHX23 | |
| 24 | Triết học | QHX24 | |
| 25 | Truyền thông đa phương tiện | QHX25 | |
| 26 | Văn hoá học | QHX26 | |
| 27 | Văn học | QHX27 | |
| 28 | Việt Nam học | QHX28 | |
| 29 | Xã hội học | QHX29 |
Khối thi / Tổ hợp môn xét tuyển
Trường tuyển sinh theo các khối thi/tổ hợp môn chủ yếu sau:
| Tổ hợp (Khối) | Môn thi | Áp dụng cho nhóm ngành |
|---|---|---|
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Khoa học xã hội, Nhân văn, Lịch sử, Việt Nam học |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Quản lý thông tin, Khoa học quản lý |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Công tác xã hội, Quản trị văn phòng |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Báo chí, Quan hệ công chúng |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Du lịch, Quản trị dịch vụ |
| C05 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | Một số ngành KHXH |
| C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học Xã hội | Quản trị khách sạn, Du lịch |
| C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | Chính trị học, Xã hội học |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Các ngành Ngôn ngữ, Quốc tế học, Đông phương học |
| D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | Ngành học liên quan |
| D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Ngành học liên quan |
| D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Ngành học liên quan |
| D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | Nhật Bản học |
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Quốc tế học, Đông Nam Á học |
| D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Việt Nam học, Du lịch |
| D78 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Báo chí, Quan hệ công chúng |
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Quản lý thông tin, Khoa học quản lý |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Quản lý thông tin |
Phương thức xét tuyển
Năm 2026, Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội áp dụng 03 phương thức tuyển sinh đại học chính quy:
- Phương thức 1 (PT 301): Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN (dành cho thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; thí sinh hệ chuyên; thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế…).
- Phương thức 2 (PT 302): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội. Điểm xét tuyển được tính dựa trên kết quả bài thi HSA và có thể kết hợp với điểm ưu tiên, khuyến khích.
- Phương thức 3 (PT 303): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Học phí tham khảo
Học phí của Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội được thu theo quy định của Nhà nước và Đại học Quốc gia Hà Nội. Mức học phí tham khảo năm học 2025-2026:
| Loại chương trình | Mức học phí (VNĐ/tháng) | Mức học phí (VNĐ/năm) |
|---|---|---|
| Chương trình đào tạo chuẩn | Khoảng 1.200.000 – 1.800.000 | Khoảng 14.000.000 – 21.000.000 |
| Chương trình Chất lượng cao (ĐHQGHN) | Khoảng 3.500.000 – 5.000.000 | Khoảng 40.000.000 – 60.000.000 |
| Chương trình Chất lượng cao (TT23) | Khoảng 2.500.000 – 4.000.000 | Khoảng 30.000.000 – 48.000.000 |
(Lưu ý: Mức học phí có thể thay đổi theo từng năm học và theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thí sinh nên tham khảo thông tin cập nhật trên website chính thức của trường.)
Điểm chuẩn tham khảo các năm trước
Dưới đây là điểm chuẩn một số ngành của Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội trong các năm gần đây (theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT):
| Ngành đào tạo | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Báo chí | 28.00 | 27.50 | 27.35 |
| Quan hệ Công chúng | 27.50 | 27.00 | 26.80 |
| Tâm lý học | 27.00 | 26.50 | 26.40 |
| Quốc tế học | 26.50 | 26.00 | 25.90 |
| Đông phương học | 26.00 | 25.75 | 25.60 |
| Hàn Quốc học | 26.50 | 26.25 | 26.10 |
| Nhật Bản học | 26.00 | 25.80 | 25.70 |
| Quản trị khách sạn | 26.00 | 25.60 | 25.50 |
| Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 25.50 | 25.30 | 25.20 |
| Chính trị học | 24.50 | 24.00 | 23.80 |
| Xã hội học | 24.00 | 24.00 | 23.75 |
| Văn học | 24.50 | 24.20 | 24.00 |
| Lịch sử | 24.00 | 23.50 | 23.40 |
| Triết học | 22.50 | 22.00 | 21.80 |
| Công tác xã hội | 24.00 | 23.80 | 23.60 |
| Việt Nam học | 23.50 | 23.20 | 23.10 |
| Khoa học Quản lý | 25.50 | 25.20 | 25.00 |
| Quản lý thông tin | 25.00 | 24.80 | 24.60 |
(Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo từng năm tùy thuộc vào chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng ký và chất lượng thí sinh. Thí sinh nên theo dõi thông tin tuyển sinh chính thức từ trường.)
Thế mạnh và thành tích nổi bật
- Bề dày lịch sử: Là một trong những trường đại học lâu đời nhất Việt Nam, tiền thân là Trường Đại học Văn khoa (1945) với truyền thống đào tạo khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu cả nước.
- Đội ngũ giảng viên: Quy tụ nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
- Môi trường học thuật: Là trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất cả nước, với nhiều tạp chí khoa học uy tín, nhiều đề tài nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế.
- Chương trình đào tạo đa dạng: Gần 30 ngành đào tạo đại học cùng nhiều chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.
- Cơ hội việc làm rộng mở: Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc trong các cơ quan báo chí, truyền thông, ngoại giao, quản lý nhà nước, nghiên cứu, giảng dạy, du lịch, khách sạn, tổ chức quốc tế…
- Hợp tác quốc tế: Quan hệ hợp tác với hơn 100 trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế trên thế giới, tạo điều kiện trao đổi sinh viên và giảng viên.
Thông tin liên hệ
| Địa chỉ | 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội |
| Điện thoại | 024.3858.3957 |
| Hotline tuyển sinh | 0886.058.254 (thầy Tùng – có thể nhắn tin Zalo) |
| Email tuyển sinh ĐHCQ | tuyensinhdhcq@ussh.edu.vn |
| Email liên hệ | contact@ussh.edu.vn |
| Website | https://ussh.vnu.edu.vn |
| Website tuyển sinh | http://tuyensinh.ussh.edu.vn |
| Fanpage | fb.com/DaihocKHXHNV.USSH |
Nguồn tham khảo
- Website chính thức Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN: https://ussh.vnu.edu.vn
- Trang thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.ussh.edu.vn
- Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN
- Báo cáo Ba công khai của Nhà trường
Để lại một bình luận