Giới thiệu Đại học Ngân hàng TP.HCM
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) là trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được thành lập năm 1976. Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, HUB đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu cả nước trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Nhà trường đào tạo đa ngành, đa bậc học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế.
Các ngành đào tạo
HUB đào tạo đa dạng các ngành học thuộc khối kinh tế, tài chính và công nghệ:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chuyên ngành |
|---|---|---|---|
| 1 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại, Tài chính quốc tế, Phân tích tài chính |
| 2 | 7340301 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kiểm toán |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Marketing, Quản trị thương mại |
| 4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | – |
| 5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | – |
| 6 | 7380107 | Luật Kinh tế | – |
| 7 | 7480101 | Khoa học máy tính | – |
| 8 | 7340115 | Marketing | – |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | Kinh tế học tài chính |
| 10 | 7310608 | Hệ thống thông tin quản lý | – |
| 11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | – |
| 12 | 7340202 | Công nghệ tài chính (Fintech) | – |
Các khối thi xét tuyển
HUB xét tuyển các tổ hợp môn sau:
| Khối/Tổ hợp | Môn thi |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (một số ngành) |
Phương thức xét tuyển 2026
HUB dự kiến áp dụng các phương thức xét tuyển sau:
1. **Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển** theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2. **Xét học bạ THPT**: Xét kết quả học tập 3 năm THPT hoặc xét tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
3. **Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026**: Dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
4. **Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM**.
5. **Xét tuyển kết hợp**: Kết hợp chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEFL…) với điểm thi tốt nghiệp THPT.
_Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức từ trường để cập nhật phương thức chi tiết cho năm 2026._
Học phí tham khảo
Học phí của HUB dao động theo từng ngành và từng năm học (đơn vị: đồng/năm học):
| Loại hình | Học phí tham khảo |
|---|---|
| Chương trình đại trà | 15.000.000 – 25.000.000 |
| Chương trình chất lượng cao | 30.000.000 – 50.000.000 |
| Chương trình liên kết quốc tế | Theo thỏa thuận |
Điểm chuẩn các ngành (tham khảo năm 2025)
| Ngành | Điểm chuẩn (thang 30) |
|---|---|
| Tài chính – Ngân hàng | 24.5 – 26.0 |
| Kế toán | 24.0 – 25.5 |
| Quản trị kinh doanh | 24.0 – 25.5 |
| Marketing | 25.0 – 26.5 |
| Luật Kinh tế | 23.5 – 25.0 |
| Công nghệ tài chính (Fintech) | 25.0 – 26.5 |
| Khoa học máy tính | 24.5 – 26.0 |
| Ngôn ngữ Anh | 23.0 – 24.5 |
| Kinh tế | 23.5 – 25.0 |
| Quản trị nhân lực | 23.0 – 24.5 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 22.5 – 24.0 |
_Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo từng tổ hợp môn và từng chương trình đào tạo._
Liên hệ
Bài viết được thực hiện bởi hệ thống tự động của Lop12.com dành cho học sinh lớp 12 tham khảo thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh.

Để lại một bình luận