Giới thiệu Đại học Kinh tế Quốc dân
**Đại học Kinh tế Quốc dân** (tiếng Anh: *National Economics University* – NEU) là một trong những trường đại học công lập trọng điểm, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập năm **1956** với tên gọi ban đầu là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, NEU đã trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.
Năm 2024, NEU chuyển đổi mô hình từ **Trường Đại học Kinh tế Quốc dân** thành **Đại học Kinh tế Quốc dân** (University System), với 3 trường thành viên trực thuộc: **Trường Kinh doanh**, **Trường Kinh tế và Quản lý công**, **Trường Công nghệ** — đánh dấu bước chuyển mình chiến lược theo hướng đa ngành, liên ngành và hội nhập quốc tế.
NEU hiện là một trong những cơ sở giáo dục đại học có quy mô đào tạo lớn nhất cả nước, với hơn **35.000 sinh viên** đại học chính quy và hơn **1.300 cán bộ, giảng viên** cơ hữu, trong đó khoảng 70% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên.
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| ———– | ———- |
| **Tên đầy đủ** | Đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University) |
| **Mã trường** | KHA |
| **Năm thành lập** | 1956 |
| **Loại hình** | Công lập |
| **Địa chỉ** | 207 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| **Website** | https://neu.edu.vn |
| **Số điện thoại** | (84)24.36.280.280 |
| **Email tuyển sinh** | tuyensinh@neu.edu.vn |
| **Hotline tuyển sinh** | 0888.128.558 |
—
Các ngành đào tạo
Sau khi chuyển đổi sang mô hình Đại học (University System), NEU tổ chức đào tạo theo 3 trường thành viên với hơn **70 ngành/chương trình đào tạo** đại học chính quy. Năm 2026, NEU mở mới **15 ngành** liên ngành, xuyên ngành như Công nghệ tài chính, Kinh tế y tế, Quản trị nhân lực quốc tế, Công nghệ Logistics, Toán ứng dụng, Kinh tế số…
Trường Kinh doanh
Trường Kinh doanh (School of Business) là đơn vị đào tạo các ngành thuộc nhóm quản trị kinh doanh, thương mại, marketing, tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán, du lịch – khách sạn và bảo hiểm.
**Các ngành tiêu biểu:**
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| ———- | ———– | :—————: |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,06 |
| EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | 24,92 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28,60 |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 28,00 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 28,83 |
| 7340115 | Marketing | 27,61 |
| POHE3 | Truyền thông Marketing | 27,61 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 26,29 |
| EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 26,29 |
| 7340301 | Kế toán | 27,10 |
| EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 25,90 |
| 7340302 | Kiểm toán | 28,38 |
| EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 27,25 |
| 7340204 | Bảo hiểm | 24,75 |
| EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 25,50 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 24,55 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,55 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | 25,00 |
| 7340116 | Bất động sản | 25,41 |
| 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 23,75 |
Trường Kinh tế và Quản lý công
Trường Kinh tế và Quản lý công (School of Economics and Public Management) đào tạo các ngành thuộc khối kinh tế học, kinh tế đầu tư, kinh tế phát triển, quản lý công, luật, ngoại ngữ kinh tế và các ngành kinh tế ứng dụng.
**Các ngành tiêu biểu:**
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| ———- | ———– | :—————: |
| 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 26,52 |
| EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 25,41 |
| 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị | 25,80 |
| 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | 26,79 |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27,50 |
| 7310105 | Kinh tế phát triển | 26,77 |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | 28,13 |
| 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 23,50 |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 24,35 |
| 7340401 | Khoa học quản lý | 26,06 |
| 7340403 | Quản lý công | 25,42 |
| EPMP | Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 23,00 |
| 7380107 | Luật kinh tế | 25,00 |
| 7380101 | Luật | 25,00 |
| 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 25,00 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26,51 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | 28,07 |
| 7340408 | Quan hệ lao động | 25,00 |
| 7340409 | Quản lý dự án | — |
Trường Công nghệ
Trường Công nghệ (School of Technology) được thành lập năm 2024, tập trung đào tạo các ngành công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, toán kinh tế, thống kê, hệ thống thông tin quản lý — đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và công nghệ trong kinh doanh.
**Các ngành tiêu biểu:**
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| ———- | ———– | :—————: |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,89 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | 26,27 |
| EP15 | Khoa học dữ liệu | 26,13 |
| 7480202 | An toàn thông tin | 25,59 |
| EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 25,44 |
| EP17 | Kỹ thuật phần mềm | 24,70 |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | 26,38 |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 27,50 |
| 7310108 | Toán kinh tế | 26,73 |
| 7310107 | Thống kê kinh tế | 26,79 |
Các chương trình đào tạo đặc biệt
Bên cạnh chương trình tiêu chuẩn (giảng dạy bằng tiếng Việt), NEU còn triển khai nhiều chương trình chất lượng cao:
—
Các khối thi xét tuyển
NEU sử dụng **4 tổ hợp xét tuyển** cho tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy:
| Tổ hợp | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 |
|---|---|---|---|
| :——: | ——- | ——- | ——- |
| **A00** | Toán | Vật lý | Hóa học |
| **A01** | Toán | Vật lý | Tiếng Anh |
| **D01** | Toán | Ngữ văn | Tiếng Anh |
| **D07** | Toán | Hóa học | Tiếng Anh |
Tất cả các ngành/chương trình đào tạo đều xét tuyển cả 4 tổ hợp, không có ngành nào giới hạn tổ hợp xét tuyển riêng.
—
Phương thức xét tuyển 2026
Năm 2026, NEU tuyển **khoảng 9.000 chỉ tiêu** với 3 phương thức xét tuyển chính:
1. Xét tuyển thẳng
Áp dụng cho thí sinh thuộc một trong các nhóm:
2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
3. Xét tuyển kết hợp (phương thức chủ đạo)
Chia thành 3 nhóm:
| Nhóm | Điều kiện | Ghi chú |
|---|---|---|
| :—-: | ———– | ——— |
| **Nhóm 1** | SAT ≥ 1200/1600 hoặc ACT ≥ 26/36 | Chứng chỉ do tổ chức quốc tế cấp từ 01/6/2024 đến thời điểm nộp hồ sơ |
| **Nhóm 2** | Điểm thi ĐGNL HSA ≥ 85/150, hoặc APT ≥ 700/1200, hoặc TSA ≥ 60/100 — có thể kết hợp chứng chỉ tiếng Anh (IELTS ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 46, TOEIC ≥ 785/160/150) | Điểm thi độc lập hoặc kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh |
| **Nhóm 3** | Chứng chỉ tiếng Anh (IELTS ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 46, TOEIC ≥ 785/160/150) kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và 1 môn khác | Không yêu cầu điểm thi ĐGNL |
**Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh năm 2026:**
| IELTS | TOEFL iBT | TOEIC (L&R / S / W) | Điểm quy đổi |
|---|---|---|---|
| :—–: | :———: | :——————–: | :————: |
| 7.5 – 9.0 | ≥ 102 | 965 / 190 / 190 | 9,5 |
| 7.0 | 94 – 101 | 945 / 180 / 180 | 9,0 |
| 6.5 | 79 – 93 | 890 / 170 / 170 | 8,5 |
| 6.0 | 60 – 78 | 840 / 160 / 160 | 8,0 |
| 5.5 | 46 – 59 | 785 / 160 / 150 | 8,0 |
—
Học phí tham khảo
Học phí tại NEU năm 2026 được điều chỉnh theo lộ trình (tăng tối đa 10%/năm theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP):
| Loại chương trình | Học phí (triệu đồng/năm) |
|---|---|
| ——————– | :————————: |
| Chương trình tiêu chuẩn (tiếng Việt) | 20 – 28 |
| Chương trình chất lượng cao | 45 – 55 |
| Chương trình POHE (định hướng ứng dụng) | 45 – 50 |
| Chương trình tiên tiến | 55 – 68 |
| Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh | 50 – 55 |
Mức học phí trên là mức dự kiến và có thể điều chỉnh theo từng năm học. Sinh viên có thể tra cứu mức học phí chính xác theo từng ngành trên website chính thức của trường.
—
Điểm chuẩn các ngành (tham khảo năm 2025)
Dưới đây là bảng điểm chuẩn chi tiết các ngành tại NEU năm 2025 (theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT). Điểm chuẩn dao động từ **23,00 đến 28,83**.
Nhóm ngành điểm chuẩn cao nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành/Chương trình | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| :—: | :——–: | ———————— | :———-: |
| 1 | 7340122 | Thương mại điện tử | **28,83** |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | **28,60** |
| 3 | 7340302 | Kiểm toán | **28,38** |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | **28,13** |
| 5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | **28,07** |
| 6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | **28,00** |
| 7 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCIQT (ICAEW CFAB) | 27,25 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 27,10 |
| 9 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 27,50 |
| 10 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27,50 |
| 11 | POHE3 | Truyền thông Marketing | 27,61 |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26,51 |
| 13 | 7310101_1 | Kinh tế học | 26,52 |
| 14 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 28,13 |
| 15 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 26,79 |
| 16 | 7310108 | Toán kinh tế | 26,73 |
| 17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 26,77 |
| 18 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 26,38 |
| 19 | 7480101 | Khoa học máy tính | 26,27 |
| 20 | EP15 | Khoa học dữ liệu | 26,13 |
Nhóm ngành điểm chuẩn trung bình – thấp
| STT | Mã ngành | Tên ngành/Chương trình | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| :—: | :——–: | ———————— | :———-: |
| 21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,06 |
| 22 | EP05 | Kinh doanh số | 26,40 |
| 23 | 7310101_3 | Kinh tế và QL nguồn nhân lực | 26,79 |
| 24 | 7310101_2 | Kinh tế và QL đô thị | 25,80 |
| 25 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 26,29 |
| 26 | EP09 | Công nghệ tài chính | 26,29 |
| 27 | 7340401 | Khoa học quản lý | 26,06 |
| 28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,89 |
| 29 | 7480202 | An toàn thông tin | 25,59 |
| 30 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & QTRR (Actuary) | 25,50 |
| 31 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 25,41 |
| 32 | 7340116 | Bất động sản | 25,41 |
| 33 | 7340403 | Quản lý công | 25,42 |
| 34 | EP04 | Kế toán tích hợp CCIQT (ICAEW CFAB) | 25,90 |
| 35 | 7340204 | Bảo hiểm | 24,75 |
| 36 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | 24,70 |
| 37 | EP01 | Khởi nghiệp & PT kinh doanh (BBAE) | 24,92 |
| 38 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 24,35 |
| 39 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 25,00 |
| 40 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 25,44 |
| 41 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 23,75 |
| 42 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 23,50 |
| 43 | 7340408 | Quan hệ lao động | 25,00 |
| 44 | 7340409 | Quản lý dự án | — |
| 45 | EPMP | Quản lý công và chính sách | **23,00** |
—
Xếp hạng đại học
Trong **Bảng xếp hạng Đại học Việt Nam (VNUR) năm 2026**, Đại học Kinh tế Quốc dân xếp vị trí **thứ 11 toàn quốc** trong số 193 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, với tổng điểm **63,63**.
VNUR là bảng xếp hạng uy tín tại Việt Nam, được đăng ký với Tổ chức Chuyên gia Xếp hạng Quốc tế (IREG) và nằm trong số 67 bảng xếp hạng quốc gia trên toàn cầu. Xếp hạng dựa trên 6 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí, phản ánh chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và chất lượng người học.
Các chỉ số xếp hạng chi tiết của NEU (VNUR-2026):
| Tiêu chuẩn | Xếp hạng từng phần |
|---|---|
| ———— | :——————: |
| Chất lượng được công nhận | 10 |
| Dạy học | 61 |
| Công bố bài báo khoa học | 16 |
| Nhiệm vụ KHCN và sáng chế | 25 |
| Chất lượng người học | 6 |
| Cơ sở vật chất | 27 |
| **Tổng điểm** | **63,63** |
NEU cũng thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng uy tín quốc tế như **QS Asia University Rankings**, **THE Impact Rankings**, và là thành viên của nhiều tổ chức giáo dục quốc tế như **AACSB**, **EQUIS** (đang trong lộ trình kiểm định).
—
Liên hệ
**Địa chỉ:**
207 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
**Website chính thức:**
**Hotline tuyển sinh:**
0888.128.558 (trong giờ hành chính)
**Điện thoại văn phòng:**
(84)24.36.280.280
**Fax:**
(84)24.38.695.992
**Các kênh thông tin chính thức:**
—
*Bài viết được tổng hợp từ thông tin tuyển sinh chính thức năm 2025–2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân. Thí sinh nên theo dõi website neu.edu.vn để cập nhật thông tin mới nhất.*
Bài đăng được thực hiện bởi hệ thống tự động của Lop12.com. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trường trực tiếp để được cập nhật chính xác nhất.

Để lại một bình luận