Giới thiệu Đại học Quy Nhơn
**Trường Đại học Quy Nhơn** (Quy Nhon University – QNU) là trường đại học công lập đa ngành trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tọa lạc tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tiền thân là **Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn** được thành lập năm **1977**, trường được nâng cấp lên thành **Trường Đại học Quy Nhơn** vào năm **2003** theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, QNU đã vươn lên trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Trường hiện có cơ sở vật chất hiện đại với khuôn viên rộng lớn, thư viện điện tử, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và ký túc xá đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của sinh viên.
Các ngành đào tạo
Đại học Quy Nhơn tuyển sinh **52 ngành/chương trình đào tạo bậc đại học** (51 ngành + 01 chương trình Kế toán định hướng ACCA), bao gồm các nhóm ngành:
Khối Sư phạm
Khối Công nghệ Thông tin
Khối Kinh tế – Tài chính – Quản trị
Khối Kỹ thuật – Công nghệ
Khối Ngoại ngữ – Du lịch – Văn hóa
Khối Luật – Khoa học Xã hội & Nhân văn
Khối Khoa học Tự nhiên – Môi trường
Các khối thi xét tuyển
Đại học Quy Nhơn xét tuyển đa dạng các tổ hợp môn, phổ biến nhất:
| Tổ hợp | Môn thi |
|---|---|
| **A00** | Toán – Vật lý – Hóa học |
| **A01** | Toán – Vật lý – Tiếng Anh |
| **A02** | Toán – Vật lý – Sinh học |
| **B00** | Toán – Hóa học – Sinh học |
| **B08** | Toán – Sinh học – Tiếng Anh |
| **C00** | Ngữ văn – Lịch sử – Địa lý |
| **C02** | Ngữ văn – Toán – Hóa học |
| **C03** | Ngữ văn – Toán – Lịch sử |
| **C04** | Ngữ văn – Toán – Địa lý |
| **D01** | Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh |
| **D07** | Toán – Hóa học – Tiếng Anh |
| **D09** | Toán – Lịch sử – Tiếng Anh |
| **D10** | Toán – Địa lý – Tiếng Anh |
| **D14** | Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Anh |
| **D15** | Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Anh |
| **X01 – X74** | Các tổ hợp đặc thù (Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học…) |
| **M00, T00–T06** | Tổ hợp năng khiếu (Mầm non, Thể dục thể thao) |
Phương thức xét tuyển 2026
Theo thông báo tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Quy Nhơn, các phương thức xét tuyển dự kiến gồm:
Phương thức 1 (PT1 – mã 100): Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026
Phương thức 2 (PT2 – mã 200): Xét tuyển theo học bạ THPT
Phương thức 3 (PT3 – mã 402A): Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Phương thức 4 (PT4 – mã 402B): Xét kết quả kỳ thi ĐGNL của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Phương thức 5 (PT5 – mã 405): Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT 2026 với điểm thi năng khiếu
Phương thức 6 (PT6 – mã 301): Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT
> **Lưu ý:** Thí sinh nên đăng ký nhiều phương thức (thi THPT + học bạ + ĐGNL) để tăng cơ hội trúng tuyển.
Học phí tham khảo
Học phí tại Đại học Quy Nhơn được thu theo Nghị định của Chính phủ, áp dụng cho năm học 2025–2026:
| Loại chương trình | Mức học phí tham khảo |
|---|---|
| Chương trình đại trà | ~ 14.500.000 – 18.200.000 đồng/năm (tương đương ~ 360.000 – 450.000 đồng/tín chỉ) |
| Ngành Sư phạm | **Miễn học phí** (theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP) + hỗ trợ sinh hoạt phí |
| Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (CNTT, Kỹ thuật điện, Tài chính – Ngân hàng) | Theo mức thu riêng |
| Kế toán định hướng ACCA | Theo mức thu riêng |
> Học phí có thể thay đổi theo từng năm. Thí sinh tra cứu thông báo chính thức trên website **qnu.edu.vn**.
Điểm chuẩn các ngành (tham khảo năm 2025)
Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển theo **phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT 2025** tại Đại học Quy Nhơn (thang điểm 30, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực):
Nhóm ngành Sư phạm
| Ngành | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|
| Giáo dục Tiểu học | 26,90 |
| Sư phạm Ngữ văn | 26,85 |
| Sư phạm Lịch sử | 27,21 |
| Sư phạm Địa lý | 26,74 |
| Giáo dục Chính trị | 26,65 |
| Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 26,40 |
| Sư phạm Toán học | 25,85 |
| Sư phạm Hóa học | 25,30 |
| Quản lý Giáo dục | 25,10 |
| Sư phạm Vật lý | 24,40 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 23,59 |
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 22,50 |
| Giáo dục Mầm non | 21,75 |
| Sư phạm Sinh học | 21,20 |
| Sư phạm Tin học | 20,35 |
| Giáo dục Thể chất | 19,80 |
Nhóm ngành Công nghệ Thông tin – Khoa học Dữ liệu
| Ngành | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|
| Công nghệ thông tin | 21,50 |
| Trí tuệ nhân tạo | 20,00 |
| Kỹ thuật phần mềm | 19,50 |
| Khoa học dữ liệu | 17,10 |
| Toán ứng dụng | 19,50 |
Nhóm ngành Kinh tế – Tài chính – Quản trị
| Ngành | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23,60 |
| Tài chính – Ngân hàng | 22,50 |
| Kiểm toán | 21,80 |
| Quản trị kinh doanh | 21,70 |
| Kinh tế | 21,40 |
| Kế toán | 20,30 |
| Kế toán ACCA | 19,20 |
Nhóm ngành Kỹ thuật
| Ngành | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22,20 |
| Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 21,02 |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20,77 |
| Kỹ thuật điện | 20,65 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20,50 |
| Kỹ thuật xây dựng | 20,15 |
| Kỹ thuật cơ khí động lực | 20,14 |
| Công nghệ thực phẩm | 20,90 |
| Vật lý kỹ thuật | 18,25 |
Nhóm ngành Ngôn ngữ – Du lịch – Văn hóa – Luật
| Ngành | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|
| Văn học | 25,29 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 24,20 |
| Tâm lý học giáo dục | 24,60 |
| Luật | 23,58 |
| Công tác xã hội | 23,70 |
| Ngôn ngữ Anh | 23,00 |
| Quản lý nhà nước | 23,60 |
| Quản trị khách sạn | 22,65 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,25 |
| Đông phương học | 22,30 |
| Việt Nam học | 23,50 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 20,75 |
| Quản lý đất đai | 17,90 |
| Hóa học | 20,50 |
| Nông học | 15,00 |
> **Ghi chú:** Điểm chuẩn mang tính tham khảo. Thí sinh cập nhật điểm chuẩn chính thức tại website **tuyensinh.qnu.edu.vn**.
Liên hệ
—
*Bài viết mang tính tham khảo, thông tin cập nhật đến tháng 7/2026. Thí sinh nên theo dõi Đề án tuyển sinh chính thức của Trường Đại học Quy Nhơn để có thông tin chính xác nhất.*
Bài viết được thực hiện bởi hệ thống tự động của Lop12.com dành cho học sinh lớp 12 tham khảo thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh.

Để lại một bình luận