Giới thiệu
**Trường Đại học Kinh tế Nghệ An** (mã trường: **CEA**), nay là **Trường Đại học Nghệ An** (Nghe An University – **NAU**), là trường đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An. Trường được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Nghệ An, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với thực tiễn và nhu cầu xã hội.
**Cơ sở:**
Các ngành đào tạo
Năm 2026, trường tuyển sinh **23 ngành** hệ Đại học chính quy:
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| —– | ————– | ———- | ——— |
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 300 |
| 2 | Kế toán | 7340301 | 450 |
| 3 | Kinh tế | 7310101 | 150 |
| 4 | Marketing | 7340115 | 200 |
| 5 | Nông nghiệp CNC | 7620101 | 30 |
| 6 | Quản lý đất đai | 7850103 | 30 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 250 |
| 8 | Quản trị kinh doanh (CT một phần bằng TA) | 7340101PE | 30 |
| 9 | Quản trị kinh doanh (CT toàn phần bằng TA) | 7340101FE | 20 |
| 10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 80 |
| 11 | Tài chính – Ngân hàng (CT một phần bằng TA) | 7340201PE | 20 |
| 12 | Thú y (Bác sĩ Thú y) | 7640101 | 150 |
| 13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 100 |
| 14 | Thương mại điện tử | 7340122 | 70 |
| 15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 200 |
| 16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 200 |
| 17 | Sư phạm Tiểu học | 7140202 | 100 |
| 18 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 100 |
| 19 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 50 |
| 20 | Chính trị học | 7310201 | 50 |
| 21 | Văn học | 7229030 | 50 |
| 22 | Toán học | 7460101 | 50 |
Các khối thi xét tuyển
Tùy theo từng ngành, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển với các tổ hợp môn sau:
| Tổ hợp | Môn xét tuyển |
|---|---|
| ——– | ————– |
| A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý |
| C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D10 | Toán, Địa lý, Tiếng Anh |
| D11 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh |
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
| M00 | Ngữ văn, Đọc – Kể diễn cảm, Hát |
| M01 | Ngữ văn, Kể chuyện, Hát |
| M10 | Toán, Đọc – Kể diễn cảm, Hát |
| M13 | Toán, Kể chuyện, Hát |
| X01 | Toán, Tin học, Tiếng Anh |
Phương thức xét tuyển 2026
Trường áp dụng **5 phương thức xét tuyển** linh hoạt:
1. **Xét tuyển thẳng:** Theo quy định của Bộ GD&ĐT (diện ưu tiên, học sinh giỏi quốc gia…)
2. **Xét tuyển bằng học bạ THPT:** Dựa trên kết quả học tập lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp môn xét tuyển
3. **Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026:** Phương thức phổ biến, minh bạch
4. **Xét tuyển theo kết quả ĐGNL:** Sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM hoặc Đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội
5. **Xét tuyển kết hợp:** Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 với điểm thi năng khiếu (áp dụng cho ngành Giáo dục Mầm non)
**Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:** Thí sinh đạt tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tối thiểu **15.00 điểm** (thang 30).
Học phí tham khảo
Trường có nhiều chính sách học bổng:
Điểm chuẩn các ngành
Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
| STT | Ngành | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| —– | ——- | —— | —— | —— |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 18.00 | 17.00 | 16.50 |
| 2 | Kế toán | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
| 3 | Kinh tế | 18.00 | 17.00 | 16.50 |
| 4 | Tài chính – Ngân hàng | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
| 5 | Marketing | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 18.00 | 17.00 | 16.25 |
| 7 | Thương mại điện tử | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
| 8 | Logistics và chuỗi cung ứng | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | — | 20.00 | 19.00 |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | — | 22.14 |
| 11 | Kiểm toán | — | — | 23.50 |
| 12 | Công nghệ tài chính | 20.00 | 20.00 | 25.00 |
| 13 | Lâm học | 20.00 | 18.00 | 24.00 |
| 14 | Thú y | 18.00 | 17.00 | 16.00 |
| 15 | Nông nghiệp | 19.00 | 17.00 | 16.00 |
| 16 | Quản lý đất đai | 19.00 | 17.00 | 16.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ (2025)
| STT | Ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| —– | ——- | ———– |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 17.50 |
| 2 | Kế toán | 18.00 |
| 3 | Kinh tế | 17.50 |
| 4 | Tài chính – Ngân hàng | 18.00 |
| 5 | Marketing | 18.00 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 17.25 |
| 7 | Thương mại điện tử | 18.00 |
| 8 | Logistics và chuỗi cung ứng | 19.00 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 20.00 |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.14 |
| 11 | Kiểm toán | 24.50 |
| 12 | Công nghệ tài chính | 26.00 |
| 13 | Lâm học | 25.00 |
| 14 | Thú y | 17.00 |
| 15 | Nông nghiệp | 17.00 |
| 16 | Quản lý đất đai | 17.00 |
Liên hệ
Bài đăng được thực hiện bởi hệ thống tự động của Lop12.com. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trường trực tiếp để được cập nhật chính xác nhất.

Để lại một bình luận