Giới thiệu Đại học Đà Lạt
Trường Đại học Đà Lạt (Da Lat University – DLU) là trường đại học công lập đa ngành, được thành lập năm 1957 với tiền thân là Viện Đại học Đà Lạt. Tọa lạc tại trung tâm thành phố Đà Lạt mộng mơ, trường có bề dày truyền thống hơn 65 năm đào tạo, là một trong những cơ sở giáo dục đại học uy tín hàng đầu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
Các ngành đào tạo
Đại học Đà Lạt đào tạo đa dạng các nhóm ngành từ Sư phạm, Khoa học tự nhiên, Kinh tế đến CNTT, Du lịch, Ngoại ngữ, Luật…
Nhóm ngành Sư phạm
Nhóm ngành Khoa học tự nhiên & Công nghệ
Nhóm ngành Kinh tế – Luật
Nhóm ngành Du lịch – Xã hội – Nhân văn
Nhóm ngành Nông – Lâm
Các khối thi xét tuyển
Trường Đại học Đà Lạt xét tuyển dựa trên nhiều tổ hợp môn khác nhau, bao gồm các khối thi truyền thống và các tổ hợp mở rộng:
| Tổ hợp | Môn xét tuyển |
|---|---|
| ——– | ————– |
| A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
| A12 | Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| B08 | Toán, Sinh học, Khoa học xã hội |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
| C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
| C20 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D10 | Toán, Địa lý, Tiếng Anh |
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
| D78 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh |
| D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
| D96 | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh |
Ngoài ra, trường còn sử dụng các tổ hợp X đặc thù cho từng ngành (X01, X02, X06, X07, X10, X11, X12, X14, X16, X25, X26, X27, X28, X56, X70, X71, X72, X73, X74, X75, X79…).
Phương thức xét tuyển 2026
Theo Đề án tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Đà Lạt dự kiến tuyển 3.500 chỉ tiêu với 4 phương thức xét tuyển:
1. **Phương thức 1 (Mã 100):** Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
2. **Phương thức 2 (Mã 200):** Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 10, 11, 12 (xét học bạ THPT).
3. **Phương thức 3 (Mã 402):** Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2026.
4. **Phương thức 4 (Mã 301):** Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Học phí tham khảo
Học phí hệ chính quy năm học 2025–2026 dao động từ **470.000 – 1.050.000 đồng/tín chỉ**, tùy theo nhóm ngành:
| Nhóm ngành | Mức học phí (đồng/tín chỉ) |
|---|---|
| ———— | ————————— |
| Khoa học xã hội, nhân văn (Ngôn ngữ, Văn học, Lịch sử, Việt Nam học…) | 490.000 – 635.000 |
| Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh | 515.000 – 660.000 |
| Công nghệ, Kỹ thuật, CNTT, Công nghệ sinh học, Nông – Lâm | 660.000 – 1.050.000 |
| Sư phạm | Miễn học phí (theo chính sách Nhà nước) |
So với mặt bằng chung, học phí của Đại học Đà Lạt ở mức trung bình, phù hợp với điều kiện kinh tế khu vực Tây Nguyên.
Điểm chuẩn các ngành (tham khảo năm 2025)
Năm 2025, điểm chuẩn Đại học Đà Lạt dao động từ **16 đến 28,5 điểm** (theo kết quả thi THPT) và từ **19 đến 29 điểm** (theo xét học bạ). Dưới đây là điểm chuẩn theo phương thức điểm thi THPT 2025 của một số ngành:
| Ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp xét tuyển |
|---|---|---|
| ——- | ———– | —————– |
| Sư phạm Toán học | 28.5 | A00, A01, A02, D07, X06, X07, X10, X11, X26, X27, X56 |
| Sư phạm Vật lý | 28.25 | A00, A01, A02, X06, X07 |
| Sư phạm Hóa học | 28.0 | A00, B00, D07, X10, X11 |
| Sư phạm Ngữ văn | 27.75 | C00, D14, X70, X71, X74, X75, X79 |
| Sư phạm Lịch sử | 27.75 | C00, D14, X70, X71, X72, X73 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 27.75 | D01, D09, D10, X25, X26, X27, X28 |
| Sư phạm Sinh học | 27.25 | A00, A02, B00, B08, D07, X10, X12, X14, X16 |
| Giáo dục Tiểu học | 26.5 | D01, C03, C04, X01, X02, C01, C02, B03 |
| Sư phạm Tin học | 27.1 | A00, A01, A02, D07, X06, X07, X10, X11, X26, X27, X56 |
| Ngôn ngữ Anh | 20.5 | D01, D09, D10, X25, X26 |
| Văn học | 21.0 | C00, D14, D15, X70, X71, X74, X75, X79 |
| Lịch sử | 20.0 | C00, D14, X70, X71, X72, X73 |
| Luật | 23.0 | A00, C00, C20, D01 |
| Quản trị Kinh doanh | 23.0 | A00, A01, D01, D96 |
| Công nghệ Thông tin | 23.0 | A00, A01, D07, D90 |
| Sinh học | 17.0 | A00, B00, B08, D90 |
| Nông học | 17.0 | B00, B08, D07, D90 |
| Công nghệ Sau thu hoạch | 17.0 | A00, B00, B08, D90 |
| Quốc tế học | 16.0 | C00, C20, D01, D78 |
*Điểm chuẩn là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.*
Liên hệ
Bài đăng được thực hiện bởi hệ thống tự động của Lop12.com. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trường trực tiếp để được cập nhật chính xác nhất.

Để lại một bình luận